Bruschi在WCOOP中双冠,Saout领衔NLHE PKO世界锦标赛

还有什么比在一个周末赢得世界在线扑克锦标赛(WCOOP)冠军头衔更好的呢?赢得两个冠军怎么样?这正是Renan Bruschi所做的事情,他在周六获胜后,又在昨晚获得了另一个第一名的成绩。
这位巴西选手赢得了WCOOP 65-H:1050美元无限注德州扑克[深筹码],赢得了他的第六个WCOOP总冠军头衔。
然而,尽管Bruschi表现出色,但这并没有改变WCOOP联赛的排名,在那里,Team peace&loove继续击退所有挑战者。
Bruschi赢得了41000美元的WCOOP #6奖金
WCOOP 65-H吸引了227名参赛者,产生了227000美元的奖金池,前27名完成者将获得奖金。 Bruschi是唯一一个进入钱圈的WCOOP选秀选手,而WCOOP联赛的队长Lex Veldhuis, Fintan Hand和Parker Talbot都错过了回归的机会。
Ole Schemion经历了在第28名被淘汰的痛苦,剩下的选手将至少获得2359美元的奖金。 在决赛桌之前的著名出局者包括Blaz Zerjav和Bert Stevens,瑞典选手“mamamamama70”在第10名被淘汰后,决赛桌的最后一个席位空了出来。
淘汰赛继续进行,“Manolo Poppe”、“teezhunter”、“BLEFE GOD”和“SerVIaMin”未能进入决赛,最终进入最后五名。 西班牙二人组Manuel“Phemo” Bueno和Ignacio“Nacho124441” Moron分别在第五名和第四名被淘汰。 “go4gunners”在第三名弹尽粮绝。
Bruschi和“GodOf.com”之间的单挑对决,两人同意达成协议以平分奖金。 最后,Bruschi获胜,获得了冠军头衔和40859美元。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Renan "Internettt93o" Bruschi | 巴西 | $40,859 |
2 | GodOf.com | 安道尔 | $37,211 |
3 | go4gunners | 奥地利 | $25,743 |
4 | Ignacio "Nacho124441" Moron | 西班牙 | $19,624 |
5 | Manuel "Phemo" Bueno | 西班牙 | $14,960 |
6 | SerVIaMin | 墨西哥 | $11,404 |
7 | BLEFE GOD | 巴西 | $8,693 |
8 | teezhunter | 奥地利 | $6,627 |
9 | Manolo Poppe | 墨西哥 | $5,390 |
WCOOP联赛排名(9月23日)

Bruschi的出色表现帮助Team easywithaces巩固了他们在WCOOP联赛排名中的第三位。与此同时,Team L. Veldhuis、Team AAkkari和Team Spraggy发现自己排在表格的后半部分,所有这三支队伍都希望在周一获得重大提升,因为WCOOP系列赛即将结束。
在排行榜的顶端,Team peace&loove继续扩大差距,在周日增加了285分,进一步拉开了与Team tonkaaaa的距离。
队伍 | 积分 | 变化 |
---|---|---|
Team peace&loove | 4,865分 | +285 |
Team tonkaaaa | 4,300分 | +45 |
Team easywithaces | 3,795分 | +180 |
Team L. Veldhuis | 3,435分 | +15 |
Team AAkkari | 3,155分 | +80 |
Team Spraggy | 2,545分 | +75 |
Saout是NLHE PKO世界锦标赛筹码领先者之一

WCOOP赛程中散布着著名的世界锦标赛赛事。 最近,Patrick Leonard成为了最新的世界冠军,在周四的Razze赛事中获得了冠军头衔。
与他一同进入潜在冠军名单的还有64名选手,他们晋级了NLHE PKO世界锦标赛的第二轮比赛。 这场1050美元买入的锦标赛吸引了1368名参赛者,超过了115万美元的保证,并创建了一个1368000美元的奖金池。
目前领先的是“xpronto”,著名的选手包括Benjamin“BC1989RF” Chalot、Antoine“A.Saout” Saout和Fabio“hdjgkfkgsdl” Sperling也在筹码领先者之列。
PokerStars大使Benjamin Spragg(Team Spraggy)和Laurie Tournier(Team AAkkari)仍在争夺91414美元的最高奖金,以及他们一路积累的任何赏金。
第二轮比赛于英国夏令时下午5:30开始,比赛将一直持续到决出冠军。
排名 | 玩家 | 赏金 | 筹码 |
---|---|---|---|
1 | xpronto | $7,156 | 6,858,047 |
2 | Benjamin "BC1989RF" Chalot | $6,250 | 6,632,038 |
3 | grinder1992 | $6,258 | 5,570,596 |
4 | MindaugasKR | $3,188 | 5,026,947 |
5 | gnplache | $2,297 | 4,859,502 |
6 | trzcinsky | $5,188 | 4,453,552 |
7 | ElJefee99 | $2,594 | 3,931,956 |
8 | Antoine "A.Saout" Saout | $6,125 | 3,856,938 |
9 | Zoukki | $6,125 | 3,826,846 |
10 | Fabio "hdjgkfkgsdl" Sperling | $2,313 | 3,589,429 |
9月22日星期日WCOOP结果
赛事 | 参赛人数 | 奖金池 | 冠军 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
WCOOP 65-L:55美元无限注德州扑克[深筹码] | 3,233 | $161,650 | heroinelf2 | $23,267 |
WCOOP 65-M:215美元无限注德州扑克[深筹码] | 1,150 | $230,000 | habfer025 | $36,862 |
WCOOP 65-H:1050美元无限注德州扑克[深筹码] | 227 | $227,000 | Renan "Internett93o" Bruschi | $40,859* |
WCOOP 67-L:5.50美元无限注德州扑克[渐进淘汰赛周六淘汰赛] | 12,177 | $59,667 | badbalance | $4,773** |
WCOOP 67-M:55美元无限注德州扑克[渐进淘汰赛周六淘汰赛] | 6,436 | $321,800 | neuman98 | $31,219** |
WCOOP 67-H:530美元无限注德州扑克[渐进淘汰赛周六淘汰赛] | 772 | $386,000 | Leqenden | $53,792** |
WCOOP 76-L:22美元无限注德州扑克[7人制涡轮渐进淘汰赛单次再入围周日降温赛] | 6,724 | $134,480 | Emil "Emilohlsson" Ohlsson | $12,075** |
WCOOP 76-M:109美元无限注德州扑克[7人制涡轮渐进淘汰赛单次再入围周日降温赛] | 2,660 | $266,000 | peter_hann09 | $27,309** |
WCOOP 76-H:530美元无限注德州扑克[7人制涡轮渐进淘汰赛单次再入围周日降温赛] | 536 | $268,000 | Diogo "offQbert45" Ferreira | $37,134** |
*表示单挑协议,**包括赏金奖励
9月23日星期一WCOOP赛程
日期 | 时间(东部时间) | 赛事 | 保证 |
---|---|---|---|
2024年9月23日 | 11:30 | WCOOP 77-L:11美元无限注德州扑克[8人制] | $85,000 |
2024年9月23日 | 11:30 | WCOOP 77-M:109美元无限注德州扑克[8人制] | $275,000 |
2024年9月23日 | 11:30 | WCOOP 77-H:1050美元无限注德州扑克[8人制] | $250,000 |
2024年9月23日 | 12:30 | WCOOP 78-L:55美元无限注德州扑克[迷你赏金构建者HR] | $300,000 |
2024年9月23日 | 12:30 | WCOOP 78-M:530美元无限注德州扑克[赏金构建者HR] | $350,000 |
2024年9月23日 | 12:30 | WCOOP 78-H:5200美元无限注德州扑克[赏金构建者高额买入赛] | $450,000 |
2024年9月23日 | 12:30 | WCOOP 2100美元世界8局锦标赛 | $100,000 |
2024年9月23日 | 13:30 | WCOOP 79-L:11美元5张牌FLO8[6人制] | $20,000 |
2024年9月23日 | 13:30 | WCOOP 79-M:109美元5张牌FLO8[6人制] | $50,000 |
2024年9月23日 | 13:30 | WCOOP 79-H:1050美元5张牌FLO8[6人制] | $100,000 |
2024年9月23日 | 14:30 | WCOOP 80-L:11美元无限注德州扑克[涡轮,冻结赛] | $40,000 |
2024年9月23日 | 14:30 | WCOOP 80-M:109美元无限注德州扑克[涡轮,冻结赛] | $125,000 |
2024年9月23日 | 14:30 | WCOOP 80-H:1050美元无限注德州扑克[涡轮,冻结赛] | $150,000 |
2024年9月23日 | 16:05 | WCOOP 81-L:5.50美元无限注德州扑克[6人制,涡轮,渐进淘汰赛] | $25,000 |
2024年9月23日 | 16:05 | WCOOP 81-M:55美元无限注德州扑克[6人制,涡轮,渐进淘汰赛] | $150,000 |
2024年9月23日 | 16:05 | WCOOP 81-H:530美元无限注德州扑克[6人制,涡轮,渐进淘汰赛] | $150,000 |
再也不会错过扑克之星锦标赛
您使用过PokerNews在线锦标赛日历吗? 我们的免费工具可以让您查看几个在线扑克室即将举行的和正在进行的锦标赛,包括扑克之星。 您甚至可以利用扑克之星注册红利。 您可以应用过滤器来缩小搜索范围,包括买入、游戏类型,甚至奖池保证,让您可以在几秒钟内找到您完美的在线扑克锦标赛,而无需离开PokerNews!